![]() |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Fuhrpark ist mit modernster Technik ausgerüstet, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durch eine temperaturkompensierte Abgabe werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| exakt die Liter berechnet die in ihren Tank gefüllt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitarbeiter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harald Burtscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Er kam 1975 als Heizölfahrer in den elterlichen Betrieb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 begann er sich auf Heizung und Brenner zu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spezialisieren .Heute ist er ein wahrer Meister auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seinem Gebiet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günter Burtscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach seiner Ausbildung als Elektriker kam er 1984 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den elterlichen Betrieb, seine Aufgabengebiete sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik - Elektronik, Instandhaltung der Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und der technischen Einrichtungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springer für Heizöl und Dieselzustellung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst Burtscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seit 1980 nach einer Karosseriespengler und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lackiererlehre im elterlichen Betrieb tätig und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorwiegend für die prompte und zuverlässige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustellung im Großhandel zuständig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Burtscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trat 1999 in den Betrieb der Großeltern als Fahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für die Zustellung von Heizöl, Diesel und Kohlen ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Er gilt bei unseren Kunden als freundlich und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zuvorkommend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerd Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seit 1992 in Unserem Team und versorgt die Hotellerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit Heizöl Leicht. Durch seine langjährige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszugehörigkeit kennt er viele Kunden persönlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herwig Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Er ist seit 1999 in unserem Team und bekannt für | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seine saubere, prompte und zuverlässige Arbeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franz Saler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuständig für die Zustellung von Heizöl und Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dies seit 1999. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dieter Kerbl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuständig für die Übernahme von Diesel, Heizölen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmierstoffen, sowie für die Sauberkeit und Ordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| des gesamten Betriebsgeländes dies seit 2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||